Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Faktúry

ID Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ Príloha
1910 267 2022 strava 12/2022 - zamestnanci 1.časť 657 € 29.12.2022 30.12.2022 Jozef Mičo - TIP-TOP
1909 266 2022 tonery 681,13 € 21.12.2022 22.12.2022 Magic print s.r.o.
1908 264 2022 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 10110,88 € 20.12.2022 21.12.2022 Fifty-fifty, s.r.o.
1907 263 2022 kancelársky papier 501,60 € 20.12.2022 21.12.2022 Daniela Gerlašinská-DANger
1906 265 2022 strava 12/2022 - žiaci 375,17 € 20.12.2022 21.12.2022 Spojená škola internátna
1905 262 2022 papierové utierky do zásobníkov 208,44 € 19.12.2022 20.12.2022 PAPERA s.r.o.
1904 261 2022 aktualizácia a záloha www.ouipo.sk 2023 50 € 19.12.2022 20.12.2022 KRIŽAN IT SERVICES s.r.o.
1903 260 2022 kancelárske potreby 439,20 € 14.12.2022 15.12.2022 Ševt a.s
1902 259 2022 ele. 11/2022 810,95 € 14.12.2022 15.12.2022 ZSE Energia, a.s.
1901 257 2022 splátka vodné - stočné 10-12/2022 580 € 13.12.2022 14.12.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1900 256 2021 predplatné skylink č.2 82,80 € 13.12.2022 14.12.2022 Satelitná televízia Skylink
1899 255 2022 predplatné skylink č.1 82,80 € 13.12.2022 14.12.2022 Satelitná televízia Skylink
1898 254 2022 UP kuchynky 246,24 € 13.12.2022 14.12.2022 ORION TRADE,s.r.o.
1897 253 2022 telefony 25,34 € 12.12.2022 13.12.2022 Slovak Telekom, a.s.
1896 252 2022 Počítače HP 1192,68 € 12.12.2022 13.12.2022 INCO-AG, s.r.o.
1895 251 2022 poštovné úverované 11/2022 101 € 12.12.2022 13.12.2022 Slovenská pošta, a.s.
1894 250 2022 tlačiareň CANON 480 € 08.12.2022 09.12.2022 CAMEA SK, s.r.o
1893 249 2022 výmena/oprava horákov - kotol 391,20 € 08.12.2022 09.12.2022 Weishaupt spol.s.r.o.
1892 248 2022 doména ouipo.sk 15,59 € 07.12.2022 08.12.2022 Websupport s.r.o.
1891 246 2022 ventilátor, redukcia, koliesko do rezačky 50,11 € 06.12.2022 07.12.2022 HAUS Seman, s.r.o.

Práve tu je 292 návštevníkov a žiadni členovia on-line